| PN | номинальное давление |
| DN | номинальный внутренний диаметр |
| D | внутренний диаметр трубы |
| d | диаметр отверстия диафрагмы, сопла или трубы |
| направление потока | направление, по которому протекает жидкость (материал) в трубопроводе |
| перепад давления | разница давления перед и за первичным элементом |
| камерный забор | забор перепада давления создается в кольцеобразной щели обычно по всему периметру трубопровода |
| точечный забор | забор перепада давления создается одним отверстием перед и за диафрагмой |
| фланцевые заборы | оси отверстий забора перепада давления просверлены на расстоянии 25,4 мм от передней и задней стороны диафрагмы прямолинейные |
| участки | прямолинейные цилиндрические участки трубопровода константного сечения, на которых нет никаких препятствий или ответвлений |
| ČSN (ЧСН) | Чешский технический стандарт |
| ISO | международный стандарт |
| DIN | немецкий стандарт (Deutsche normen) |
| ANSI | американский стандарт (American National Standards Institute) |
| ASME | американский стандарт (The American Society of Mechanical Engineers) |
| ГОСТ | российский стандарт (Госстандарт России) |
| ČMI (ЧМИ) | Чешский институт по метрологии |
| SMU (СМУ) | Словацкий институт по метрологии |
| TCM | марка сертификата утверждения типа средства измерения, выданного ЧМИ |
| TSQ | марка сертификата утверждения типа средства измерения, Выданного СМУ |
| AMS | авторизованный центр по метрологии |
| Авторизация | Свидетельство, которым компании предоставляется право на поверку калибровочных средств измерения |
| первичный элемент | источник перепада давления, например, диафрагма, сопло или же труба Вентури |
| Типовое утвержденное | Средство измерения - средство измерения, утвержденное ЧМИ, гарантирующее способность выполнять функию, для которой оно предназначено, и также соответствующее требованиям, которые предусмотрены в положении |
| Измерительная линия | специально изготовленный участок (трубопровод), в который встроена диафрагма, соответствующая по всем направлениям требованиям стандарта |
| ISO5167 | стандарт „Измерение расхода потока жидкостей с помощью датчиков разницы давления, которые помещены в заполненный по всему объему трубопровод кругового сечения". |
| сталь кл. 11 | конструкционная сталь |
| сталь кл. 15 | огнеупорная (котельная) сталь |
| сталь кл. 17 | нержавеющая сталь |
| овальность | отклонение от окружности |
| входная часть измерительной линии |
участок трубопровода перед диафрагмой, против направления потока |
| выходная часть измерительной линии |
участок трубопровода за диафрагмой, по направлению потока |





Информация 




