La placca di cavita' e' un sottile diaframma di acciaio inossidabile usualmente con foro circolare e se il suo centro e' nell'asse della conduttura e' chiamato placca di cavita' centrale.La cavita' puo' anche avere una forma diversa da quella circolare(vedi capitolo sulle speciali placche di cavita')La semplicita' di costruzione e' di definizione chiara dal modello ISO 6167, dal quale esse sono predeterminate per il piu' ampio uso, come il loro migliore merito.
La camera della placca di cavita' e' prodotta per il tipo di diametro interno nominale
DN 15-DN 1000 per pressione nominale da PN 2,5-PN 100. L'uso della camera delle placche di cavita' per le piu' alte pressioni non e' raccomandata.Le principali parti della camera della placca di cavita' sono queste.
Un bordo a due pezzi con camera anulare ed una placca.
La posizione operativa del contatore di flusso puo' essere sia orizzontale che verticale.La costruzione usuale all'interno della placca di cavita' con camera di chiusura e' di 60 mm.
Tabella delle dimensioni per la placca di cavita' con camere di chiusura. (La costruzione usuale all'interno delle placche di cavita' come camere di chiusura e' di 60 mm.)
| DN | Diametro esterno del bordo, secondo ČSN 13 11 60 | Massa senza uscite (kg) |
||||||
| PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | ||
| 15 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0,7 |
| 20 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1,1 |
| 25 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1,5 |
| 32 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 2,0 |
| 40 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 2,4 |
| 50 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 2,9 |
| 65 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 4,0 |
| 80 | 128 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 4,4 |
| 100 | 148 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 5,5 |
| 125 | 178 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 6,8 |
| 150 | 202 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 8,0 |
| 200 | 258 | 268 | 268 | 278 | 285 | 285 | 285 | 15,8 |
| 250 | 312 | 320 | 320 | 335 | 345 | 345 | 345 | 21,5 |
| 300 | 365 | 370 | 370 | 390 | 410 | 410 | 410 | 30,7 |
| 350-1000 |
Questi diametri interni, secondo un accordo con cliente |
|||||||
Placche di cavitá con chiusure individuali
Le placche di cavita' con chiusure individuali sono prodotte per la fascia di diametro nominale interno da DN 15 a DN 1000 per temperature e pressioni da PN 2,5 a PN 250(per questi boccagli di pressione possono essere usati ugualmente) questo tipo di placche di cavita' ha un bordo a un pezzo ed una placca e' volta direttamente nel corpo della placca di cavita'.
Le chiusure sono fori individuali di fronte e dietro una placca.Le placche di cavita' con chiusura individuale possono essere usate nella misurazione nella piu' elevata pressione operativa o temperatura.Cio' e' dovuto al fatto che questa placca di cavita' non puo' essere smantellata, c'e' una minore probabilita' che qualchew fenditura possa capitare. la sua placca non puo' essere ricollocata.La costruzione usuale all'interno delle placche di cavita' con chiusure individuali e' di 40 mm.La posizione operativa del contatore di flusso puo' essere sia orizzontale che verticale. Per la produzione delle placche di cavita' individuali sono usati materiali standard 15128 17248 e 17348.Se e' concordato, la placca di cavita' con chiusure individuali puo' essere fatta anche di uno speciale materiale basato sul nickel, titanio o leghe come il tantalo.
con foro circolare
| DN | Diametro esterno del bordo D0 secondo ČSN 13 11 60 | Peso senza uscite (kg) |
|||||||
| PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | PN 250 | ||
| 15 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0,5 |
| 20 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0,7 |
| 25 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1,0 |
| 32 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 1,3 |
| 40 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 1,5 |
| 50 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 1,9 |
| 65 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 2,5 |
| 80 | 128 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 2,8 |
| 100 | 148 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 3,6 |
| 125 | 178 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 4,4 |
| 150 | 202 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 5,2 |
| 200 | 258 | 268 | 268 | 278 | 285 | 285 | 285 | 285 | 10,4 |
| 250 | 312 | 320 | 320 | 335 | 345 | 345 | 345 | 345 | 14,1 |
| 300 | 365 | 370 | 370 | 390 | 410 | 410 | 410 | 410 | 20,3 |
| 350 | 415 | 430 | 430 | 450 | 465 | 465 | 465 | - | 28,7 |
| 400 | 465 | 482 | 482 | 505 | 535 | 535 | 535 | - | 35,1 |
| 500 | 570 | 585 | 585 | 615 | 615 | 615 | 615 | - | 39,8 |
| 600 | 670 | 685 | 685 | 720 | 735 | 735 | 735 | - | 59,1 |
| 700 | 775 | 800 | 800 | 820 | 840 | 840 | 840 | - | 68,4 |
| 800 | 880 | 905 | 905 | 930 | 960 | 960 | - | - | 80,3 |
| 900 | 980 | 1005 | 1005 | 1030 | 1070 | 1070 | - | - | 103,2 |
| 1000 | 1080 | 1110 | 1110 | 1140 | 1180 | 1180 | - | - | 133,7 |





Produzione 




