Eine Blende ist eine dünne rostfreie Scheibe üblich mit einer runden Öffnung und wenn ihre Mitte in der Achse der Rohrleitung liegt, wird eine solche Blende „zentrische Blende“ genannt. Die Öffnung kann auch eine andere als runde Form haben (sieh Kapitel Spezielle Blenden).
Zentrische Blenden werden entweder als Arbeitsmessgeräte ohne Überprüfung oder als bestimmte Messgeräte mit Überprüfung unter Einhaltung der in der Genehmigung des Typs angeführten Montagebedingungen hergestellt. Gegenüber den Messstrecken mit Überprüfung sind beruhigende Rohleitungsstrecken vor und hinter der Blende nicht Bestandteil der Lieferung. Außer der meist benutzten zentrischen Blende sind auch andere Formen der Blendendrehscheibe herzustellen (sieh Kapitel Spezielle Blenden)
Blenden mit Kammerentnahme der Kammerdifferenz
Die Kammerblende wird im Bereich der Nennweiten von DN 15 bis DN 1000 und für Nenndruck von PN2,5 bis PN100 hergestellt. Die Anwendung der Kammerblende für höheren Druck wird nicht empfohlen.
Hauptbestandteile der Kammerblende sind eine zweiteilige Einfassung mit Ringkammer und die Blendendrehscheibe. Die Blendendrehscheibe ist zwischen zwei Teile der Einfassung geklemmt und mit einer Packung abgedichtet. Aus den Einfassungen ist die Entnahme des Differenzdrucks ausgeführt. Die Blendendrehscheibe ist austauschbar.
Arbeitslage des Durchflussmessers kann waagerecht und senkrecht sein. Übliche Baubreite der Blende mit Kammerentnahme sind 60 mm.
Maßtabelle der Blenden mit Kammerentnahme (übliche Baubreite der Blende mit Kammerentnahme beträgt 60 mm)
| DN | Außendurchmesser der Einfassung D0 gem. ČSN 13 10 30 | Gewicht ohne Abflüsse (kg) |
||||||
| PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | ||
| 15 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0,7 |
| 20 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 1,1 |
| 25 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1,5 |
| 32 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 2,0 |
| 40 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 2,4 |
| 50 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 2,9 |
| 65 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 4,0 |
| 80 | 128 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 4,4 |
| 100 | 148 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 5,5 |
| 125 | 178 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 6,8 |
| 150 | 202 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 8,0 |
| 200 | 258 | 268 | 268 | 278 | 285 | 285 | 285 | 15,8 |
| 250 | 312 | 320 | 320 | 335 | 345 | 345 | 345 | 21,5 |
| 300 | 365 | 370 | 370 | 390 | 410 | 410 | 410 | 30,7 |
| 350-1000 |
Bei diesen Lichtbreiten werden die Innendurchmesser |
|||||||
Zentrische Blende mit Punktentnahme der Druckdifferenz
Die Punktblende wird im Bereich der Nennweiten von DN 15 bis DN 1000 für Temperaturen und Drucke von PN2,5 bis PN250 (für diesen Druck ist auch eine Düse anzuwenden) hergestellt. Die Einfassung dieses Typs der Blende besteht aus einem Stück und die Scheibe wird direkt im Gehäuse der Blende bearbeitet. Die Entnahme bilden einzelne Öffnungen (Punktöffnungen) vor und hinter der Blendendrehscheibe.
Die Anwendung der Punktblende ist an Messstellen mit höherem Betriebsdruck und höherer Temperatur geeignet. Im Hinblick darauf, dass die Blende nicht zerlegbar ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass Undichtigkeiten entstehen, gering. Die Scheibe der Punktblende ist nicht zu erneuern. Übliche Baubreite der Blenden mit Punktentnahme beträgt 40 mm. Die Arbeitslage des Durchflussmessers kann waagerecht oder senkrecht sein.Standardmäßig benutzter Werkstoff zur Herstellung der Punktblende ist 15 128, 17 248, 17 348 . Die Punktblende ist nach Einigung auch aus speziellen Werkstoffen auf Basis der Legierungen von Nickel und Titan, bzw. Tantal herzustellen.
| DN | Außendurchmesser der Einfassung D0 gem. ČSN 13 10 30 |
Gewicht ohne Abflüsse (kg) |
|||||||
| PN 6 | PN 10 | PN 16 | PN 25 | PN 40 | PN 63 | PN 100 | PN 250 | ||
| 15 | 40 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 | 0,5 |
| 20 | 50 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 0,7 |
| 25 | 60 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 1,0 |
| 32 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 1,3 |
| 40 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 1,5 |
| 50 | 90 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 102 | 1,9 |
| 65 | 110 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 122 | 2,5 |
| 80 | 128 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 2,8 |
| 100 | 148 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 158 | 3,6 |
| 125 | 178 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 184 | 4,4 |
| 150 | 202 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 212 | 5,2 |
| 200 | 258 | 268 | 268 | 278 | 285 | 285 | 285 | 285 | 10,4 |
| 250 | 312 | 320 | 320 | 335 | 345 | 345 | 345 | 345 | 14,1 |
| 300 | 365 | 370 | 370 | 390 | 410 | 410 | 410 | 410 | 20,3 |
| 350 | 415 | 430 | 430 | 450 | 465 | 465 | 465 | - | 28,7 |
| 400 | 465 | 482 | 482 | 505 | 535 | 535 | 535 | - | 35,1 |
| 500 | 570 | 585 | 585 | 615 | 615 | 615 | 615 | - | 39,8 |
| 600 | 670 | 685 | 685 | 720 | 735 | 735 | 735 | - | 59,1 |
| 700 | 775 | 800 | 800 | 820 | 840 | 840 | 840 | - | 68,4 |
| 800 | 880 | 905 | 905 | 930 | 960 | 960 | - | - | 80,3 |
| 900 | 980 | 1005 | 1005 | 1030 | 1070 | 1070 | - | - | 103,2 |
| 1000 | 1080 | 1110 | 1110 | 1140 | 1180 | 1180 | - | - | 133,7 |





Erzeugung 




