Die Entnahmeflanschen mit zentrischer Blende liefern ein wirtschaftliches und progressives Verfahren für den Einbau der Blendenmessung der durchgeflossenen Menge. Indem die Entnehmen direkt im Gehäuse der Flansche integriert sind,. ist selbständige Flanscheinfassungen nicht zu liefern oder die Druckentnahmen in die Rohrleitungswand einzubohren.
Grundlegende Komponente des Systems der Messblende nach ASME B 1636 ist die zentrische Blendenscheibe, die auch als selbständige Position geliefert wird.
Schema des Messblendensystem mit Gegenflanschen nach ASME Besteller 16.36
ANSI B. 16.36
ANSI B. 16.36
ANSI B 16.36
Die Entnahmen sind überwiegend des Typs einer Flansche, aber Scheibenentnahmen sind ebenfalls möglich.
Flanschen stehen in zwei unterschiedlichen Ausführungen der Dichtungsfläche: RF oder RTJ zur Verfügung. Der Innendurchmesser (oder „schedule“) der Rohrleitung ist bei Bestellung zu spezifizieren.
Das System der Entnahmeflanschen mit zentrischer Blende ist auf Wunsch um direkte Abschnitte der Rohrleitung in Länge von 2D vor und 2D Winter der Blende zu ergänzen.
Ist die zentrische Blende mit Flanschentnahme der Druckdifferenz nach der norm ISO 5167 berechnet und enthält das System auch direkte Abschnitte der Rohrleitung in Länge von 2D vor und 2D hinter der Blende, ist in unserem AMS K65 eine messtechnische Überprüfung nach TCM 142/1993-001 auszustellen.
Maßtabelle und Gewicht des Systems der Messblende mit Gegenflanschen nach ASME B 16.36 für Druckklasse 400 Lb
| Zoll | DN/PN | J [mm] | S [mm] | Gewicht [kg] |
| 4" Class 400 | 100/ | 254 | 95,3 | 37,2 |
| 6" Class 400 | 150/ | 317,5 | 109,5 | 61,7 |
| 8" Class 400 | 200/ | 381 | 123,7 | 96,6 |
| 10" Class 400 | 250/ | 444,5 | 130,3 | 140,2 |
| 12" Class 400 | 300/ | 520,7 | 143,0 | 194,6 |
| 14" Class 400 | 350/ | 584,2 | 155,7 | 251,3 |
| 16" Class 400 | 400/ | 647,7 | 158,8 | 319,8 |
| 18" Class 400 | 450/ | 711,2 | 171,5 | 391,5 |
| 20" Class 400 | 500/ | 774,7 | 174,5 | 483,5 |
| 24" Class 400 | 600/ | 914,4 | 181,1 | 705,3 |
Maßtabelle und Gewicht des Systems der Messblende mit Gegenflanschen nach ASME B 16.36 für Druckklasse 600 Lb
| Zoll | DN/PN | J [mm] | S [mm] | Gewicht [kg] |
| 4" Class 600 | 100/ | 273,1 | 108,0 | 46,7 |
| 6" Class 600 | 150/ | 355,6 | 123,7 | 88,5 |
| 8" Class 600 | 200/ | 419,1 | 139,7 | 126,1 |
| 10" Class 600 | 250/ | 508 | 158,8 | 206 |
| 12" Class 600 | 300/ | 558,8 | 161,8 | 250,8 |
| 14" Class 600 | 350/ | 603,3 | 171,5 | 369,7 |
| 16" Class 600 | 400/ | 685,8 | 184,2 | 504,8 |
| 18" Class 600 | 450/ | 743 | 190,5 | 592,4 |
| 20" Class 600 | 500/ | 812,8 | 196,9 | 735,7 |
| 24" Class 600 | 600/ | 939,8 | 209,6 | 1052,3 |





Erzeugung 




