| PN | Nenndruck |
| DN | Nennbreite |
| D | Innendurchmesser der Rohrleitung |
| d | Öffnungsdurchmesser der Blende, Düse oder Rohrs |
| Durchflussrichtung | Richtung, in der der Flüssigkeit (Medium) in der Rohrleitung fließt |
| Druckdifferenz | Druckunterschied vor und hinter dem Primärelement |
| Kammerentnahmen | Entnahme der Druckdifferenz bildet ein Ringschlitz üblicherweise am ganzen Umfang der Rohrleitung |
| Punktentnahmen | Entnehmen der Druckdifferenz bildet eine einzige Öffnung vor und hinter der Blende |
| Flanschentnahmen | Achsen der Entnahmeöffnungen werden 25,4 mm der Vorder- und Hinterseite der Blende gebohrt |
| Direkte Längen | direkte Zylinderrohrleitung mit konstantem Durchmesser, in denen sich keine Hindernisse oder Abbiegungen befinden |
| ČSN | tschechische technische norm |
| ISO | internationale Norm |
| DIN | deutsche Norm |
| ANSI | amerikanische Norm |
| ASME | amerikanische Norm |
| GOST | russische norm (Госстандарт России) |
| ČMI | tschechisches messtechnisches Institut |
| SMU | slowakisches messtechnisches Institut |
| TCM | Zertifikatzeichen – Typgenehmigung des Messgeräts erteilt von ČMI |
| TSQ | Zertifikatzeichen – Typgenehmigung des Messgeräts erteilt von SMU |
| AMS | autorisiertes messtechnisches Zentrum |
| Autorisierung | Bescheinigung, welche die Gesellschaft zur Überprüfung der bestimmten Messgeräte berechtigt |
| Primärelement | Quelle der Druckdifferenz, z.B. Blende, Düse bzw. Venturirohr |
| Typgenehmigtes Messgerät | Messgerät vom ČMI genehmigt, sichert die Fähigkeit, die Funktion, für die es bestimmt ist, zu erfüllen und erfüllt die von der Kundmachung oder den technischen Normen bestimmten Anforderungen |
| Messstrecke | ein speziell hergestellter Abschnitt (Rohrleitung), in den die Blende eingebaut ist, die in allen Richtungen den Anforderungen der Norm nachkommt |
| ISO5167 | Norm „Flüssigkeitsdurchflussmessung mit Hilfe der in vollkommen befüllte Rohrleitung mit rundem Durchschnitt eingebauter Differenzdruckfühler“ |
| Stahl Kl 11 | Konstruktionsstahl |
| Stahl Kl 15 | feuerfester Stahl (Kesselstahl) |
| Stahl Kl 17 | rostfreier Stahl |
| Ovalität | Abweichung von der Rundheit |
| Eintrittsteil der Messstrecke | Rohrleitungsabschnitt vor der Blende, gegen Strömungsrichtung |
| Austrittsteil der Messstrecke | Rohrleitungsabschnitt vor der Blende, in Strömungsrichtung |





Informationen 




